sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6308S-20 |
2 | For IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1690 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 820 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1280 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
4 | Trazo transversal (X) | 820 |
5 | Conducir | axis3 |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 2 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
14 | Fuerza (KVA) | 1.8 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 360 kg |
20 | Peso bruto | 390 |
21 | Dimensión | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
SWITEK Se puso en marcha el nuevo sistema IML de entrada lateral de vasos dobles de Burger King de 4 cavidades
Sumitomo (SHI) Demag exhibe soluciones IML de moldes apilados 4+4 para contenedores de pared delgada de alta velocidad
NPE 2024: Yushin exhibe el robot de gran tamaño de la serie MKA
MULLER proporciona soluciones IML llave en mano de soluciones IML de entrada lateral de copas de 8 cavidades con control de visión
LK exhibe la máquina de moldeo por inyección de dos platos FORZA en la feria K 2016 con solución IML de entrada lateral para cubos
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
Nueva solución IML de caja de 2 cavidades llave en mano de SWITEK terminada en pruebas internas
Chinaplas 2024: Sumitomo Demag mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 4.1C32
Ingeniera SWITEK finalizó la instalación de nuevas revistas en Chile.
ENGEL en la feria Soluciones IML de entrada lateral de caja de moldes de 4+4 pilas
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot