sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6308D-20 |
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1460 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1460 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1350 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 640 |
| 5 | Conducir | Axis5t |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 390 kg |
| 20 | Peso bruto | 420 |
| 21 | Dimensión | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
Las nuevas soluciones IML de 4 cavidades de SWITEK para cajas de queso han dado el primer paso en la producción de IML
YIZUMI presentó soluciones IML llave en mano con tecnología de inyección MuCell en Chinaplas 2021
SWITEK nuevas cajas rectangulares de 2 cavidades, sistema IML de entrada superior de etiquetado IML de 5 caras instalado para producción.
NPE 2024: Yushin exhibe el robot de gran tamaño de la serie MKA
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
MULLER proporciona soluciones IML llave en mano de soluciones IML de entrada lateral de copas de 8 cavidades con control de visión
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
Visite Chinapls 2025 y realice un recorrido por la fábrica de GuangDong SWITEK Technology
Robin Dean, directora ejecutiva de Trade Group, compartió sus opiniones sobre la NPE 2024
K-2022, Zhafir presenta la máquina de moldeo por inyección híbrida de la serie Jenius
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot