sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | N º de Modelo.: | SW6308-20 |
2 | For IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1690 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nombre | Valor |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Carrera transversal (Z) | 1280 mm |
3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
4 | Trazo transversal (X) | 640 |
5 | Conducir | Axis5 |
6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
9 | Vacío | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | En tiempo de molde | 2 s |
12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso neto | 390 kg |
20 | Peso bruto | 420 |
21 | Dimensión | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
NPE 2024: Haití presenta la quinta generación de la máquina de moldeo por inyección de dos platos de la serie Júpiter
Robot GH IML 6 cavidades, vasos de 500 ml, robot IML instalado en producción
Chinaplas 2024: VALMO presentó soluciones IML de vasos de 8 cavidades con el robot IML de Acmeplas
HWAMDA (HMD) presentó una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica de alta velocidad con soluciones IML en Chinapls 2023
K - Fair 2022, fanuc exhibe soluciones de inyección de bioplásticos llave en mano
El robot IML de dos cavidades SWITEK para cubos de 10 l está listo para realizar pruebas
GECH IML en exposición Soluciones IML de entrada lateral de 8 cavidades para vasos de 100 g con control de visión
BORSCHT mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D22 de Chinaplas 2024
Chinaplas 2024: Sumitomo Demag mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 4.1C32
SWITEK Automation presentó el sistema de embalaje de cubiertos en Chinaplas 2018
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot