sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW6308-20 |
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1690 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | 1280 mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 800 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 640 |
| 5 | Conducir | Axis5 |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 400 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 400 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vacío | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | En tiempo de molde | 2 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 6 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso neto | 390 kg |
| 20 | Peso bruto | 420 |
| 21 | Dimensión | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
LS presenta las soluciones de inyección de alta velocidad del ONE 145E en la NPE 2024
Chinaplas 2024: HWAMDA (HMD) presenta su nueva máquina de moldeo por inyección de alta velocidad en el stand n.º 5.1D52
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
Fakuma 2023: ENGEL muestra su máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica con soluciones IML llave en mano
Arburg presenta en la feria IML 2012 su sistema de fijación de tiradores.
K-2022, Yizumi presenta una solución IML llave en mano con la máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica de alta velocidad PAC250E
Feria K 2022: KraussMaffei presenta una solución integral para jaulas de plástico para la logística
CONAIR exhibe nuevo sistema de alimentación centralizada con tecnología de inteligencia artificial en la NPE 2024
FCS Machinery presentó la solución IML de entrada superior mediante una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
NPE 2024, ChenHsong Machinery expone soluciones IML llave en mano
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot