sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | N º de Modelo.: | SW255C |
| 2 | For IMM: | 50~150 Ton |
| 3 | Carga útil: | 2 kg |
| 4 | Tiempo del ciclo seco: | 4 s |
| 5 | Altura: | 1260 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 550 mm |
| 6 | YM1 | 155 mm |
| 7 | YM2 | 395 mm |
| 8 | W | 650 mm |
| 9 | L | 650 mm |
| 10 | H | 1260 mm |
| 11 | Hs | 390 mm |
| # | Nombre | Valor |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 150 Ton |
| 2 | Carrera transversal (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Trazo vertical (Y) | 550 |
| 4 | Trazo transversal (X) | 100 |
| 5 | Conducir | Pneumatic |
| 6 | Fuerza de motor (X) | 0 W |
| 7 | Fuerza de motor (Y) | 0 W |
| 8 | Fuerza de motor (Z) | 0 W |
| 9 | Vacío | 1 |
| 10 | Tubo de mandril | 1 |
| 11 | En tiempo de molde | 1.8 s |
| 12 | Velocidad máxima de línea | |
| 13 | Tiempo del ciclo seco | 4 s |
| 14 | Fuerza (KVA) | 1.5 |
| 15 | Entrada de alimentación | AC220V/1P |
| 16 | Presión laboral | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de aire | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 2 kg |
| 19 | Peso neto | 40 kg |
| 20 | Peso bruto | 80 |
| 21 | Dimensión | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm |
Noticias sobre maquinaria de moldeo por inyección
FCS Machinery presentó la solución IML de entrada superior mediante una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica
Fakuma 2024 se inaugurará el 15 de octubre de 2024 en Friedrichshafen, Alemania
Robot IML de entrada lateral de automatización SAMFACC instalado en la producción de un cucharón de 20 litros
Nueva solución IML de caja de 2 cavidades llave en mano de SWITEK terminada en pruebas internas
¿Cuál sería la reacción de un novato que visita la NPE 2024 por primera vez?
Arburg presenta en la feria IML 2012 su sistema de fijación de tiradores.
El nuevo sistema IML de SWITEK para el montaje de cubos con asa se pone en marcha para la producción a granel
Powerjet presentó la máquina de moldeo por inyección de alta velocidad KF398-S8 con solución KOWEY IML en Chinaplas 2021
GECH IML presenta soluciones IML de entrada lateral en vasos de yogur de 12 cavidades con control de visión en Chinaplas 2023
Chinaplas 2024: Haitian exhibirá su máquina de moldeo por inyección de quinta generación en el stand 5.1D32
Póngase en contacto con el bloguero
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Injection Robot