| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-175 | |
| 2 | Capacidad de carga | Litro | 175 |
| kg | 100 | ||
| 3 | Potencia del calentador | kw | 4.8 |
| 4 | Potencia del soplador | kw | 0.2 |
| 5 | Soplador de cargadora | Secadora | 1.5 |
| Inyección | 1.5 | ||
| 6 | Capacidad de secado | kg/hr | 35 |
| 7 | Suministro de aire comprimido | Compresor | 3.7 kw |
| Flujo de aire | 300 L/min | ||
| 8 | Dimensiones | L (mm) | 1100 |
| W (mm) | 680 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Peso neto | kg | 350 |
| 10 | IMM adecuado | Tonelada | 200~300 |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right