| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-75 | |
| 2 | Capacidad de carga | Litro | 130 |
| kg | 75 | ||
| 3 | Potencia del calentador | kw | 2.4 |
| 4 | Potencia del soplador | kw | 0.1 |
| 5 | Soplador de cargadora | Secadora | 0.75 |
| Inyección | 0.75 | ||
| 6 | Capacidad de secado | kg/hr | 24.8 |
| 7 | Suministro de aire comprimido | Compresor | 2.2 kw |
| Flujo de aire | 190 L/min | ||
| 8 | Dimensiones | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 9 | Peso neto | kg | 280 |
| 10 | IMM adecuado | Tonelada | 100~150 |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right