| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-25 | |
| 2 | Capacidad de carga | Litro | 46 |
| kg | 25 | ||
| 3 | Potencia del calentador | kw | 1.7 |
| 4 | Potencia del soplador | kw | 0.08 |
| 5 | Soplador de cargadora | Secadora | 0.75 |
| Inyección | 0.75 | ||
| 6 | Capacidad de secado | kg/hr | 9.2 |
| 7 | Suministro de aire comprimido | Compresor | 1.5 kw |
| Flujo de aire | 120 L/min | ||
| 8 | Dimensiones | L (mm) | 980 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| 9 | Peso neto | kg | 230 |
| 10 | IMM adecuado | Tonelada | 50~100 |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right