| # | Nombre | Unidad | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-15 | |
| 2 | Capacidad de carga | Litro | 25 |
| kg | 15 | ||
| 3 | Potencia del calentador | kw | 1.2 |
| 4 | Potencia del soplador | kw | 0.05 |
| 5 | Soplador de cargadora | Secadora | 0.75 |
| Inyección | 0.75 | ||
| 6 | Capacidad de secado | kg/hr | 5 |
| 7 | Suministro de aire comprimido | Compresor | 0.75 kw |
| Flujo de aire | 70 L/min | ||
| 8 | Dimensiones | L (mm) | 800 |
| W (mm) | 580 | ||
| H (mm) | 1500 | ||
| 9 | Peso neto | kg | 180 |
| 10 | IMM adecuado | Tonelada | 10~50 |
Email: sales06@switek.biz
Contacto SWITEK IML
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
HuangYanZheng©Copy Right