sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Plates |
| 2 | Материалы | ABS |
| 3 | полость пресс - формы | 8 |
| 4 | Время цикла | 25 |
| 5 | Роботы IML | SW6310D-20 |
| 6 | IMM | 250 Ton |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 1650 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1000 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 640 |
| 5 | Вождение | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 2 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 6 s |
| 14 | 2.5 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 3 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 3 kg |
| 19 | Вес нетто | 410 kg |
| 20 | Вес брутто | 440 |
| 21 | Вэй | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China