sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Motor House |
| 2 | Материалы | ABS |
| 3 | полость пресс - формы | 2 |
| 4 | Время цикла | 65 |
| 5 | Роботы IML | SW6710 |
| 6 | IMM | 320 Ton |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 1750 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 1000 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 607 |
| 5 | Вождение | Axis5 |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 1.8 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | 5.3 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 455 kg |
| 20 | Вес брутто | 850 |
| 21 | Вэй | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2190 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China