sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Название продукта | Plastic Pallet |
| 2 | Материалы | HDPE |
| 3 | полость пресс - формы | 1 |
| 4 | Время цикла | 120 |
| 5 | Роботы IML | SW7725DS |
| 6 | IMM | 2800 Ton |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | Для IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Эргодический штрих (Z) | 4000 mm |
| 3 | Вертикальный штрих (Y) | 2500 |
| 4 | Горизонтальный штрих (X) | 1720 |
| 5 | Вождение | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя(X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 3000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 3000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | патронная трубка | 2 |
| 11 | Время внутри формы | 4.5 s |
| 12 | Максимальная линейная скорость | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 16 s |
| 14 | 12.8 | |
| 15 | Ввод питания | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Потребление воздуха | 8 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 50 kg |
| 19 | Вес нетто | 2025 kg |
| 20 | Вес брутто | 2055 |
| 21 | Вэй | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3200 mm |
| # | Имя | Стоимость |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2500 mm |
| 6 | YM1 | 680 mm |
| 7 | YM2 | 1520 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3200 mm |
| 11 | Hs | 900 mm |
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China