sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW818 | 
| 2 | For IMM: | 150~380 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 5 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 3.3 s | 
| 5 | Высота: | 1720 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm | 
| 2 | X2 | 190 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 400 mm | 
| 6 | YM1 | 0 mm | 
| 7 | YM2 | 0 mm | 
| 8 | W | 2410 mm | 
| 9 | L | 2730 mm | 
| 10 | H | 1720 mm | 
| 11 | Hs | mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 380 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 2100 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 400 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 190 | 
| 5 | Водить машину | side | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 0 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 0 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 0 W | 
| 9 | Вакуум | 0 | 
| 10 | Чак Пайп | 0 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 0.8 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | |
| 13 | Время цикла сушки | 3.3 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 6.2 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/3Ph | 
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 10(NL/Cycle) NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg | 
| 19 | Вес нетто | 0 kg | 
| 20 | Вес брутто | 0 | 
| 21 | Измерение | L 2730 mm | 
| W 2410 mm | ||
| H 1720 mm | 
Механические новости.
SWITEK новые прямоугольные коробки с 2 полостями, 5-сторонняя IML-маркировка, система IML с верхним входом, установленная для производства.
Компания Milacron продемонстрировала технологию совместного впрыска двухполых ведер IML емкостью 20 л на выставке NPE 2024.
Факума 2023 -- Узнайте, чего ожидает ООО «Спецтехоснастка», экспонент Fakuma из Украины
Demag On демонстрирует решения rPET IML на выставке PlastImagen 2025 совместно со StackTeck в Мексике
Посетите Chinapls 2025, посетите завод компании GuangDong SWITEK Technology
YIZUMI продемонстрировала готовые решения для IML с технологией инъекций MuCell на выставке Chinaplas 2021
Fakuma 2023 — LK IMM представляет Serov и полностью электрическую литьевую машину
Новый робот SWITEK IML для многогнездных контейнеров проходит внутренние испытания
Chinaplas 2024 скоро открывается, вы готовы?
Робот IML с боковым входом SAMFACC Automation установлен при производстве ведра емкостью 20 л
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China