sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7730DS |
| 2 | For IMM: | 1000~4000 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 75 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 16 s |
| 5 | Высота: | 3440 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 2250 mm |
| 2 | X2 | 1720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 3000 mm |
| 6 | YM1 | 780 mm |
| 7 | YM2 | 2220 mm |
| 8 | W | 3005 mm |
| 9 | L | 5050 mm |
| 10 | H | 3440 mm |
| 11 | Hs | 950 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 1000 ~ 4000 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 4000 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 3000 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1720 |
| 5 | Водить машину | Axis3kb |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 2000 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 5000 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 3000 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 6 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 16 s |
| 14 | Власть (KVA) | 14.6 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/3P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 2 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 75 kg |
| 19 | Вес нетто | 2055 kg |
| 20 | Вес брутто | 2095 |
| 21 | Измерение | L 5050 mm |
| W 3005 mm | ||
| H 3440 mm |
Механические новости.
Робот SWITEK IML с 2 полостями для 10-литрового ведра готов к испытаниям
Chinaplas 2024 — HWAMDA (HMD) представит новую высокоскоростную литьевую машину на стенде № 5.1D52
Fakuma 2023 — выставка Arburg: решения по автоматизации сборки IML и ящиков для инструментов
SWITEK проводит внутренние испытания нового робота IML с боковым входом и четырьмя гнездами для стаканчиков объемом 250 мл
Какую систему автоматизации вы увидите в SWITEK на выставке Chinaplas 2025?
Новый робот SWITEK с боковым входом для IML-контейнера объемом 55 л готов к внутренним испытаниям
LK демонстрирует двухплитную литьевую машину FORZA на выставке K-Fair 2016 с решением IML для бокового входа ведер
Sumitomo Onshow Новая полностью электрическая термопластавтомата IntElect S220 с 4-местными крышками IML Solutions
Chinaplas 2024 — Yizumi продемонстрирует передовые решения в области инъекций на стенде № 4.1D32
На выставке K Fair 2022 компания KraussMaffei представляет готовое решение для логистических пластиковых клеток
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China