sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW7312DS | 
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 5 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 8 s | 
| 5 | Высота: | 2110 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm | 
| 2 | X2 | 730 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | YM1 | 450 mm | 
| 7 | YM2 | 750 mm | 
| 8 | W | 1660 mm | 
| 9 | L | 2600 mm | 
| 10 | H | 2110 mm | 
| 11 | Hs | 600 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1700 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 730 | 
| 5 | Водить машину | Axis3kb | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 750 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | Чак Пайп | 2 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 2 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 8 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 3.9 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 5 kg | 
| 19 | Вес нетто | 560 kg | 
| 20 | Вес брутто | 900 | 
| 21 | Измерение | L 2600 mm | 
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm | 
Механические новости.
Chinaplas 2024 – Yizumi Show ведра емкостью 1 л под ключ с 2 полостями, решения IML с ручкой в сборе
Sumitomo (SHI) Demag представляет решения IML для высокоскоростных тонкостенных контейнеров со штабелем 4+4
Fakuma 2023 — выставка Arburg: решения по автоматизации сборки IML и ящиков для инструментов
Новый робот SWITEK IML для многогнездных контейнеров проходит внутренние испытания
LK демонстрирует двухплитную литьевую машину FORZA на выставке K-Fair 2016 с решением IML для бокового входа ведер
Arge Robotic представляет нового робота IML для прямоугольного ковша 2
Компания Arburg рассказывает о своей системе крепления ручек на выставке IML Show 2012.
Chinaplas 2024 — Sumitomo Demag представит новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 4.1C32
Робин Дин, генеральный директор Trade Group, поделилась своим мнением о NPE 2024
На выставке K Fair 2022 компания KraussMaffei представляет готовое решение для логистических пластиковых клеток
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China