sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW7112DS |
2 | For IMM: | 200~550 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 5 kg |
4 | Время цикла сушки: | 3.3 s |
5 | Высота: | 1780 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | For IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Траверсный ход (Z) | 1650 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 |
4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 720 |
5 | Водить машину | axis3hsp |
6 | Мощность двигателя (X) | 750 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 1000 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 1000 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Во время пресс-формы | 0.8 s |
12 | МАКС. скорость линии | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Время цикла сушки | 3.3 s |
14 | Власть (KVA) | 3 |
15 | Входная мощность | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Расход воздуха | 2 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 5 kg |
19 | Вес нетто | 370 kg |
20 | Вес брутто | 400 |
21 | Измерение | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
Механические новости.
Витрина пресс-форм для штаб-квартиры. Крышки с 4 полостями. Производство IML на выставке Chinaplas 2023.
Робин Дин, генеральный директор Trade Group, поделилась своим мнением о NPE 2024
Председатель YuFa Group г-н Цай поделился своим мнением о термопластавтомате, изготовленной по индивидуальному заказу при производстве товаров для дома.
Новая система прессования крышек крышек с 12 полостями SWITEK запущена в производство
Компания HWAMDA (HMD) продемонстрировала на выставке Chinapls 2023 высокоскоростную полностью электрическую термопластавтомату с решениями IML.
Робот IML с боковым входом GH Automation установлен на производстве ведер для краски емкостью 20 л
ENGEL на выставке 4+4 штабелируемых формовочных короба с боковым входом IML Solutions
На выставке K Fair 2022 компания KraussMaffei представляет готовое решение для логистических пластиковых клеток
Новые решения SWITEK IML с 4 полостями для коробок с сыром успешно запущены в производство IML
Chinaplas 2024 – Yizumi Show ведра емкостью 1 л под ключ с 2 полостями, решения IML с ручкой в сборе
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China