sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW6712DS-20 |
2 | For IMM: | 200~550 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
4 | Время цикла сушки: | 7 s |
5 | Высота: | 2050 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | For IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Траверсный ход (Z) | 2000 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 |
4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 840 |
5 | Водить машину | axis3t |
6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Во время пресс-формы | 3 s |
12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 7 s |
14 | Власть (KVA) | 2.5 |
15 | Входная мощность | AC220V/1PH |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
19 | Вес нетто | 520 kg |
20 | Вес брутто | 550 |
21 | Измерение | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
Механические новости.
Компания Arburg рассказывает о своей системе крепления ручек на выставке IML Show 2012.
Компания Haitian демонстрирует новую двухплитную литьевую машину JU5500V/3450 с микроотверстием для физического вспенивания
Инженер SWITEK завершил установку новых магазинов в Чили
Chinaplas 2024 — BOLE Machinery покажет новые электрические термопластавтоматы на стенде № 4.1D24
Какую систему автоматизации вы увидите в SWITEK на выставке Chinaplas 2025?
Компания SWITEK проводит внутренние испытания нового IML-робота с боковым входом для ведер краски объемом 20 л
Ориентируясь на экономику замкнутого цикла, компания YIZUMI Machinery продвигает полностью электрическую машину для литья под давлением, чтобы минимизировать потребление электроэнергии на килограмм продукции.
K-Fair 2022, основные моменты в зале 15
GECH IML продемонстрирует решения IML с 12 полостями для стаканчиков для йогурта с боковым входом и визуальным контролем на выставке Chinaplas 2023
NPE 2024 — ARBURG продемонстрировала решения BRINK для 4 полостей IML с видеоконтролем
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China