sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6712D-20 |
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s |
| 5 | Высота: | 2050 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 2000 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 605 |
| 5 | Водить машину | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 3 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 7 s |
| 14 | Власть (KVA) | 4 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
| 19 | Вес нетто | 570 kg |
| 20 | Вес брутто | 600 |
| 21 | Измерение | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
Механические новости.
Fakuma 2023 — ENGEL покажет свою полностью электрическую термопластавтоматную машину с готовыми решениями IML
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
Чэнь Хсонг демонстрирует решение по производству литьевых кристаллических пластин на выставке ArabPlast 2025 от JM168
Chinaplas 2024 — выставка UVIA All Electric термопластавтомата с роботом CHUANY IML
GECH IML продемонстрирует решения IML с 12 полостями для стаканчиков для йогурта с боковым входом и визуальным контролем на выставке Chinaplas 2023
Fakuma 2023 - - Nestal на выставке Elion 1750 Полностью электрическая термопластавтоматная машина с готовыми решениями IML
Компания SWITEK завершила внутренние испытания перед поставкой новой прямоугольной коробки с 4 гнездами, боковым входом и 5-сторонними решениями IML для защиты от угона.
Sumitomo (SHI) Demag представляет решения IML для высокоскоростных тонкостенных контейнеров со штабелем 4+4
NPE 2024 — WITTMANN представляет решения, демонстрирующие «ВСЕ ЭТО WITTMANN»
Chinaplas 2024 — LK представит новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 4.1C52
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China