sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6712 | 
| 2 | For IMM: | 350~650 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s | 
| 5 | Высота: | 2460 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm | 
| 2 | X2 | 607 mm | 
| 3 | X3 | 288 mm | 
| 4 | X4 | 607 mm | 
| 5 | Y | 1200 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 780 mm | 
| 8 | W | 1700 mm | 
| 9 | L | 2340 mm | 
| 10 | H | 2460 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 350 ~ 650 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1200 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 607 | 
| 5 | Водить машину | Axis5 | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | Чак Пайп | 2 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 1.8 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 7 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 5.3 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg | 
| 19 | Вес нетто | 460 kg | 
| 20 | Вес брутто | 950 | 
| 21 | Измерение | L 2340 mm | 
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm | 
Механические новости.
Робот SWITEK IML с 2 полостями для 10-литрового ведра готов к испытаниям
Новый робот JetEngine IML установлен для производства IML чашек на 8 полостей
Факума 2023 -- Узнайте, чего ожидает ООО «Спецтехоснастка», экспонент Fakuma из Украины
Какую систему автоматизации вы увидите в SWITEK на выставке Chinaplas 2025?
Chinaplas 2024 — VALMO продемонстрировала решения IML для 8 полостей с роботом IML от Acmeplas
LK демонстрирует двухплитную литьевую машину FORZA на выставке K-Fair 2016 с решением IML для бокового входа ведер
Робот IML с боковым входом SAMFACC Automation установлен при производстве ведра емкостью 20 л
SWITEK новые прямоугольные коробки с 2 полостями, 5-сторонняя IML-маркировка, система IML с верхним входом, установленная для производства.
Полностью электрическая литьевая машина ENGEL E-Motion 280T с системой IML
Новое решение SWITEK для коробок с 2 полостями IML «под ключ» завершено внутрифирменными испытаниями
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China