sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710S | 
| 2 | For IMM: | 150~320 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s | 
| 5 | Высота: | 1930 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 900 mm | 
| 2 | X2 | 750 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 580 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 2780 mm | 
| 10 | H | 1930 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 750 | 
| 5 | Водить машину | axis3 | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | Чак Пайп | 2 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 3 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 7 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 2.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg | 
| 19 | Вес нетто | 500 kg | 
| 20 | Вес брутто | 530 | 
| 21 | Измерение | L 2780 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm | 
Механические новости.
BORSCHT покажет новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 5.1D22 на выставке Chinaplas 2024.
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
Arge Robotic представляет нового робота IML для прямоугольного ковша 2
Chinaplas 2024 — Sumitomo Demag представит новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 4.1C32
Fakuma 2023 — LK IMM представляет Serov и полностью электрическую литьевую машину
Новые решения SWITEK IML с 4 полостями для коробок с сыром успешно запущены в производство IML
SWITEK новые прямоугольные коробки с 2 полостями, 5-сторонняя IML-маркировка, система IML с верхним входом, установленная для производства.
Новый робот SWITEK с боковым входом для IML-контейнера объемом 55 л готов к внутренним испытаниям
Какова будет реакция новичка, впервые посетившего NPE 2024?
NPE 2024 — WITTMANN представляет решения, демонстрирующие «ВСЕ ЭТО WITTMANN»
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China