sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW6710D-20 |
2 | For IMM: | 100~350 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 8 kg |
4 | Время цикла сушки: | 7 s |
5 | Высота: | 1930 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | For IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Траверсный ход (Z) | 1750 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1025 |
5 | Водить машину | Axis5t |
6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Во время пресс-формы | 3 s |
12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 7 s |
14 | Власть (KVA) | 4 |
15 | Входная мощность | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 8 kg |
19 | Вес нетто | 550 kg |
20 | Вес брутто | 580 |
21 | Измерение | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
Механические новости.
LS представляет решения для высокоскоростного впрыска ONE 145E на выставке NPE 2024
Компания SWITEK проводит внутренние испытания нового IML-робота с боковым входом для ведер краски объемом 20 л
K - Fair 2022: FANUC демонстрирует решения для инъекций биопластика под ключ
Почему упаковка IML считается экологически чистой упаковкой?
Новая система прессования крышек крышек с 12 полостями SWITEK запущена в производство
GECH IML продемонстрирует решения IML с 12 полостями для стаканчиков для йогурта с боковым входом и визуальным контролем на выставке Chinaplas 2023
Новая система загрузки картонных коробок для стаканчиков SWITEK готова к поставке
BRINK Automation представляет новую универсальную систему IML
BORSCHT покажет новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 5.1D22 на выставке Chinaplas 2024.
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China