sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710D-20 | 
| 2 | For IMM: | 100~350 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s | 
| 5 | Высота: | 1930 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm | 
| 2 | X2 | 1025 mm | 
| 3 | X3 | 250 mm | 
| 4 | X4 | 590 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 475 mm | 
| 7 | YM2 | 525 mm | 
| 8 | W | 1610 mm | 
| 9 | L | 2780 mm | 
| 10 | H | 1930 mm | 
| 11 | Hs | 620 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 100 ~ 350 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 1025 | 
| 5 | Водить машину | Axis5t | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | Чак Пайп | 2 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 3 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 7 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 4 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg | 
| 19 | Вес нетто | 550 kg | 
| 20 | Вес брутто | 580 | 
| 21 | Измерение | L 2780 mm | 
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm | 
Механические новости.
FCS Machinery представила лучшее решение IML от All Electric Injection Molding Machine
Chinaplas 2024 — компания Haitian представит свое 5-е поколение термопластавтоматов на стенде № 5.1D32
Chinaplas 2024 — Yizumi продемонстрирует передовые решения в области инъекций на стенде № 4.1D32
BORSCHT покажет новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 5.1D22 на выставке Chinaplas 2024.
YIZUMI продемонстрировала готовые решения для IML с технологией инъекций MuCell на выставке Chinaplas 2021
Компания Arburg рассказывает о своей системе крепления ручек на выставке IML Show 2012.
Chinapas 2024 — ChenHsong представит новую термопластавтоматную машину на стенде № 5.1C32
Пакет IML — идеальная замена чашкам IML с двумя отделениями
Chinapals 2025 откроется 14 апреля 2025 года в Шэньчжэньском всемирном выставочном и конференц-центре.
Чэнь Хсонг демонстрирует решение по производству литьевых кристаллических пластин на выставке ArabPlast 2025 от JM168
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China