sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6710 | 
| 2 | For IMM: | 200~400 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 8 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 7 s | 
| 5 | Высота: | 2190 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm | 
| 2 | X2 | 607 mm | 
| 3 | X3 | 288 mm | 
| 4 | X4 | 607 mm | 
| 5 | Y | 1000 mm | 
| 6 | YM1 | 420 mm | 
| 7 | YM2 | 580 mm | 
| 8 | W | 1700 mm | 
| 9 | L | 2340 mm | 
| 10 | H | 2190 mm | 
| 11 | Hs | 580 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 200 ~ 400 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1750 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 607 | 
| 5 | Водить машину | Axis5 | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 750 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 750 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | Чак Пайп | 2 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 1.8 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.5 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 7 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 5.3 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 1.8 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 8 kg | 
| 19 | Вес нетто | 455 kg | 
| 20 | Вес брутто | 850 | 
| 21 | Измерение | L 2340 mm | 
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm | 
Механические новости.
ENGEL на выставке 4 полости 125 мл Чашки из ПЭТ/рПЭТ IML Solutions на выставке K2022 с e-speed 280
Новая термопластавтоматная машина BOLE серии EKH установлена в Таиланде для производства автомобильных запчастей
MULLER предоставляет готовые решения IML для чашек с 8 полостями, решения IML с боковым входом и визуальным контролем
Новый робот JetEngine IML для чашек с 2 полостями и 2 отделениями в производстве
Робот GH IML с 6 полостями и чашками по 500 мл Робот IML установлен на производстве
NPE 2024 — WITTMANN представляет решения, демонстрирующие «ВСЕ ЭТО WITTMANN»
Компания HWAMDA (HMD) продемонстрировала на выставке Chinapls 2023 высокоскоростную полностью электрическую термопластавтомату с решениями IML.
Компания SWITEK завершила внутренние испытания 2-х полых крышек «под ключ» IML Solutions
BRINK Automation представляет новую универсальную систему IML
GECH IML продемонстрирует решения IML с 12 полостями для стаканчиков для йогурта с боковым входом и визуальным контролем на выставке Chinaplas 2023
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China