sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6310-20 |
| 2 | For IMM: | 150~320 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 3 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 6 s |
| 5 | Высота: | 1930 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 150 ~ 320 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1700 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 1000 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 640 |
| 5 | Водить машину | Axis5 |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 2 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 6 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 3 kg |
| 19 | Вес нетто | 390 kg |
| 20 | Вес брутто | 750 |
| 21 | Измерение | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1930 mm |
Механические новости.
YIZUMI продемонстрировала готовые решения для IML с технологией инъекций MuCell на выставке Chinaplas 2021
Ориентируясь на экономику замкнутого цикла, компания YIZUMI Machinery продвигает полностью электрическую машину для литья под давлением, чтобы минимизировать потребление электроэнергии на килограмм продукции.
K-Fair 2022, NESSI и NEGRIBOSSI провели совместную выставку
Инженер SWITEK завершил установку новых магазинов в Чили
Экономичное решение: ведра IML с ручкой
Робот IML с боковым входом GH Automation установлен на производстве ведер для краски емкостью 20 л
Новая система IML SWITEK для сборки ведра с ручкой запущена в массовое производство
Chinaplas 2024 – Yizumi Show ведра емкостью 1 л под ключ с 2 полостями, решения IML с ручкой в сборе
Председатель YuFa Group г-н Цай поделился своим мнением о термопластавтомате, изготовленной по индивидуальному заказу при производстве товаров для дома.
SWITEK проводит внутренние испытания системы IML с верхним доступом для ведер с краской объемом 20 л
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China