sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | Модель №: | SW6308DS-20 |
2 | For IMM: | 50~250 Ton |
3 | Полезная нагрузка: | 3 kg |
4 | Время цикла сушки: | 6 s |
5 | Высота: | 1460 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 800 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1460 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Имя | Ценить |
---|---|---|
1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Траверсный ход (Z) | 1350 mm |
3 | Вертикальный ход (Y) | 800 |
4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 800 |
5 | Водить машину | axis3t |
6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W |
8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W |
9 | Вакуум | 2 |
10 | Чак Пайп | 2 |
11 | Во время пресс-формы | 2 s |
12 | МАКС. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Время цикла сушки | 6 s |
14 | Власть (KVA) | 1.8 |
15 | Входная мощность | AC220V/1P |
16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Расход воздуха | 2 NL/Cycle |
18 | Полезная нагрузка | 3 kg |
19 | Вес нетто | 360 kg |
20 | Вес брутто | 390 |
21 | Измерение | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
Механические новости.
Sumitomo (SHI) Demag представляет решения IML для высокоскоростных тонкостенных контейнеров со штабелем 4+4
Fakuma 2023 - - Nestal на выставке Elion 1750 Полностью электрическая термопластавтоматная машина с готовыми решениями IML
ENGEL на выставке 4+4 штабелируемых формовочных короба с боковым входом IML Solutions
Chinaplas 2024 — Yizumi продемонстрирует передовые решения в области инъекций на стенде № 4.1D32
Roboplas 4 Capity Flowport Roliding IML
K - Fair 2022: FANUC демонстрирует решения для инъекций биопластика под ключ
Председатель YuFa Group г-н Цай поделился своим мнением о термопластавтомате, изготовленной по индивидуальному заказу при производстве товаров для дома.
BORCHE на выставке 660-тонной литьевой машины США на выставке NPE 2024
YIZUMI продемонстрировала решения IML для 2 полостей со сборкой ручки на выставке InterPlas в Таиланде 2024
Контейнер для йогурта IML с двумя отделениями Muller «под ключ», решение для IML с 6 полостями и боковым входом
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China