sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6308D-20 |
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 3 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 6 s |
| 5 | Высота: | 1460 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 140 mm |
| 4 | X4 | 415 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1460 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1350 mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 800 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 640 |
| 5 | Водить машину | Axis5t |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W |
| 9 | Вакуум | 2 |
| 10 | Чак Пайп | 2 |
| 11 | Во время пресс-формы | 2 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Время цикла сушки | 6 s |
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 3 kg |
| 19 | Вес нетто | 390 kg |
| 20 | Вес брутто | 420 |
| 21 | Измерение | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1460 mm |
Механические новости.
Fakuma 2023 — выставка Arburg: решения по автоматизации сборки IML и ящиков для инструментов
Chinaplas 2024 – Yizumi Show ведра емкостью 1 л под ключ с 2 полостями, решения IML с ручкой в сборе
Новое решение SWITEK для коробок с 2 полостями IML «под ключ» завершено внутрифирменными испытаниями
NPE 2024 — Юшин представляет большого робота серии MKA
SWITEK новые прямоугольные коробки с 2 полостями, 5-сторонняя IML-маркировка, система IML с верхним входом, установленная для производства.
Полностью электрическая литьевая машина ENGEL E-Motion 280T с системой IML
Компания HWAMDA (HMD) продемонстрировала на выставке Chinapls 2023 высокоскоростную полностью электрическую термопластавтомату с решениями IML.
Завершена сборка нового IML-робота SWITEK для обертывания и маркировки дна
Компания JetEngine демонстрирует новое решение IML от 2 / 4 - полостных стаканов
GECH IML на выставке Решения IML с боковым входом и 8 полостями для чашек по 100 г с визуальным контролем
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China