sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW6308-20 | 
| 2 | For IMM: | 50~250 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 3 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 6 s | 
| 5 | Высота: | 1690 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm | 
| 2 | X2 | 640 mm | 
| 3 | X3 | 165 mm | 
| 4 | X4 | 645 mm | 
| 5 | Y | 800 mm | 
| 6 | YM1 | 235 mm | 
| 7 | YM2 | 565 mm | 
| 8 | W | 1500 mm | 
| 9 | L | 2320 mm | 
| 10 | H | 1690 mm | 
| 11 | Hs | 380 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 250 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | 1280 mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 800 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 640 | 
| 5 | Водить машину | Axis5 | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 400 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 400 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 400 W | 
| 9 | Вакуум | 2 | 
| 10 | Чак Пайп | 2 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 2 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | X:2.3 Y:2 Z:2 | 
| 13 | Время цикла сушки | 6 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 2.5 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5-7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 3 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 3 kg | 
| 19 | Вес нетто | 390 kg | 
| 20 | Вес брутто | 420 | 
| 21 | Измерение | L 2320 mm | 
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm | 
Механические новости.
Почему упаковка IML считается экологически чистой упаковкой?
Экономичное решение: ведра IML с ручкой
GECH IML на выставке Решения IML с боковым входом и 8 полостями для чашек по 100 г с визуальным контролем
Chinaplas 2024 — выставка UVIA All Electric термопластавтомата с роботом CHUANY IML
Chinaplas 2024 — BOLE Machinery покажет новые электрические термопластавтоматы на стенде № 4.1D24
CONAIR представляет новую централизованную систему кормления с технологией искусственного интеллекта на выставке NPE 2024
Demag On демонстрирует решения rPET IML на выставке PlastImagen 2025 совместно со StackTeck в Мексике
Chinaplas 2024 – Yizumi Show ведра емкостью 1 л под ключ с 2 полостями, решения IML с ручкой в сборе
K-Fair 2022, NESSI и NEGRIBOSSI провели совместную выставку
Новое решение SWITEK для коробок с 2 полостями IML «под ключ» завершено внутрифирменными испытаниями
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China