sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW257C |
| 2 | For IMM: | 50~200 Ton |
| 3 | Полезная нагрузка: | 2 kg |
| 4 | Время цикла сушки: | 4 s |
| 5 | Высота: | 1450 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm |
| 2 | X2 | 100 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 695 mm |
| 6 | YM1 | 215 mm |
| 7 | YM2 | 480 mm |
| 8 | W | 650 mm |
| 9 | L | 650 mm |
| 10 | H | 1450 mm |
| 11 | Hs | 440 mm |
| # | Имя | Ценить |
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 200 Ton |
| 2 | Траверсный ход (Z) | -45°~+45° mm |
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 695 |
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 100 |
| 5 | Водить машину | Pneumatic |
| 6 | Мощность двигателя (X) | 0 W |
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 0 W |
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 0 W |
| 9 | Вакуум | 1 |
| 10 | Чак Пайп | 1 |
| 11 | Во время пресс-формы | 1.8 s |
| 12 | МАКС. скорость линии | |
| 13 | Время цикла сушки | 4 s |
| 14 | Власть (KVA) | 1.5 |
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P |
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Полезная нагрузка | 2 kg |
| 19 | Вес нетто | 40 kg |
| 20 | Вес брутто | 80 |
| 21 | Измерение | L 650 mm |
| W 650 mm | ||
| H 1450 mm |
Механические новости.
Чэнь Хсонг демонстрирует решение по производству литьевых кристаллических пластин на выставке ArabPlast 2025 от JM168
BORSCHT покажет новую полностью электрическую термопластавтоматную машину на стенде № 5.1D22 на выставке Chinaplas 2024.
Новые решения SWITEK IML с 4 полостями для коробок с сыром успешно запущены в производство IML
Компания HWAMDA (HMD) продемонстрировала на выставке Chinapls 2023 высокоскоростную полностью электрическую термопластавтомату с решениями IML.
Почему упаковка IML считается экологически чистой упаковкой?
Робот IML с боковым входом SAMFACC Automation установлен при производстве ведра емкостью 20 л
Компания Arburg рассказывает о своей системе крепления ручек на выставке IML Show 2012.
Посетите Chinapls 2025, посетите завод компании GuangDong SWITEK Technology
Экономичное решение: ведра IML с ручкой
K-Fair 2022, основные моменты в зале 15
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China