sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
        
    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | Модель №: | SW255C | 
| 2 | For IMM: | 50~150 Ton | 
| 3 | Полезная нагрузка: | 2 kg | 
| 4 | Время цикла сушки: | 4 s | 
| 5 | Высота: | 1260 mm | 
                    | # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 300 mm | 
| 2 | X2 | 100 mm | 
| 3 | X3 | 0 mm | 
| 4 | X4 | 0 mm | 
| 5 | Y | 550 mm | 
| 6 | YM1 | 155 mm | 
| 7 | YM2 | 395 mm | 
| 8 | W | 650 mm | 
| 9 | L | 650 mm | 
| 10 | H | 1260 mm | 
| 11 | Hs | 390 mm | 
| # | Имя | Ценить | 
|---|---|---|
| 1 | For IMM | 50 ~ 150 Ton | 
| 2 | Траверсный ход (Z) | -45°~+45° mm | 
| 3 | Вертикальный ход (Y) | 550 | 
| 4 | Перекрестный мудрый удар (X) | 100 | 
| 5 | Водить машину | Pneumatic | 
| 6 | Мощность двигателя (X) | 0 W | 
| 7 | Мощность двигателя (Y) | 0 W | 
| 8 | Мощность двигателя (Z) | 0 W | 
| 9 | Вакуум | 1 | 
| 10 | Чак Пайп | 1 | 
| 11 | Во время пресс-формы | 1.8 s | 
| 12 | МАКС. скорость линии | |
| 13 | Время цикла сушки | 4 s | 
| 14 | Власть (KVA) | 1.5 | 
| 15 | Входная мощность | AC220V/1P | 
| 16 | Рабочее давление | 5~7 kgf/cm2 | 
| 17 | Расход воздуха | 3.5 NL/Cycle | 
| 18 | Полезная нагрузка | 2 kg | 
| 19 | Вес нетто | 40 kg | 
| 20 | Вес брутто | 80 | 
| 21 | Измерение | L 650 mm | 
| W 650 mm | ||
| H 1260 mm | 
Механические новости.
Sumitomo Onshow Новая полностью электрическая термопластавтомата IntElect S220 с 4-местными крышками IML Solutions
Roboplas 4 Capity Flowport Roliding IML
Компания Milacron продемонстрировала технологию совместного впрыска двухполых ведер IML емкостью 20 л на выставке NPE 2024.
Посетите Chinapls 2025, посетите завод компании GuangDong SWITEK Technology
YIZUMI продемонстрировала решения IML для 2 полостей со сборкой ручки на выставке InterPlas в Таиланде 2024
Компания Haitian демонстрирует новую двухплитную литьевую машину JU5500V/3450 с микроотверстием для физического вспенивания
SW7112DS — Лучшая покупка высокоскоростного инжекционного робота для тонкостенных контейнеров
BORCHE на выставке 660-тонной литьевой машины США на выставке NPE 2024
Demag On демонстрирует решения rPET IML на выставке PlastImagen 2025 совместно со StackTeck в Мексике
K-2022, Zhafir представляет гибридную литьевую машину серии Jenius
Связаться с блогером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China