sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Nome do Produto | IMLCups |
| 2 | Material | PP |
| 3 | Cavidades de molde | 12 |
| 4 | Tempo de ciclo | 6.5 |
| 5 | Robô IML | SW833-19 |
| 6 | IMM | 450 Ton |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Na hora do molde | 0.8~3 s |
| 2 | Tempo de ciclo seco | 2 s |
| 3 | Poder | 6.2 (KVA) |
| 4 | Potência de entrada | AC220V/3P |
| 5 | Pressão no trabalho | 5~7 |
| 6 | Consumo de ar | 10(NL/Cycle) |
| 7 | Peso líquido | 900 kg |
| 8 | Peso bruto | 1500 kg |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm |
| 2 | X2 | 190 mm |
| 3 | Y | 400 mm |
| 4 | Z | 2100 mm |
| 5 | L | 2730 mm |
| 6 | W | 2410 mm |
| 7 | A | 1280 mm |
| 8 | B | 2260 mm |
| 9 | H | 1720 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Fakuma 2023 - Veja qual é a expectativa da Spetztekhosnastka Ltd., expositora da Fakuma da Ucrânia
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Novo robô IML da JetEngine instalado para produção de IML de copos de 8 cavidades
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
SWITEK concluiu o teste interno de soluções IML de tampas de 2 cavidades prontas para uso
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
HQ Mold Showcase 4 cavidades tampas produção IML na Chinaplas 2023
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção