sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 80°C |
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perda de pressão | P | ≤ 5% P |
| 7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 35°C |
| 8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacidade de secagem | m3/min | 13 |
| 11 | Potência de refrigeração | kW | 1.97 |
| 12 | Consumo de água | t/h | 3.8 |
| 13 | Dimensão | V (mm) | 1250 |
| W (mm) | 650 | ||
| H (mm) | 1165 | ||
| 14 | Peso líquido | kg | 205 |
| 15 | Diâmetro do tubo | Ar | Rp2 |
| (Polegada) | Água gelada | R1 | |
| 16 | Ligar | V | AC220V/50Hz |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
NPE 2024 -- WITTMANN On Show Solutions para demonstrar "IT's All WITTMANN"
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
SWITEK Novo sistema de prensagem de tampas de copos com 12 cavidades para remoção de tampas iniciado para produção
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
BOLE Nova máquina de moldagem por injeção da série EKH instalada na Tailândia para produção de peças automotivas
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
Novo robô IML da SWITEK para contêineres com múltiplas cavidades está em testes internos
Qual sistema de automação você verá na SWITEK durante a Chinaplas 2025?
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção