sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 510 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 88.2 |
12 | Consumo de água | t/h | 85 |
13 | Dimensão | V (mm) | 4500 |
W (mm) | 2200 | ||
H (mm) | 2830 | ||
14 | Peso líquido | kg | 6000 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN300 |
(Polegada) | Água gelada | DN125 | |
16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
Brink Automation On Show Sistema IML versátil
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
K-Fair 2022, Destaques no Pavilhão 15
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
Novo robô IML da JetEngine instalado para produção de IML de copos de 8 cavidades
SW7112DS - O melhor robô de injeção de alta velocidade para recipientes de parede fina
WETEC apresentou soluções IML de 4 cavidades em um tempo de ciclo de 2,9s
O novo sistema de carregamento de caixas de copos da SWITEK está pronto para entrega
NPE 2024 -- Haitian em exposição 5ª geração da máquina de moldagem por injeção de duas placas da série Júpiter
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção