sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
| 7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacidade de secagem | m3/min | 310 |
| 11 | Potência de refrigeração | kW | 55.13 |
| 12 | Consumo de água | t/h | 46.5 |
| 13 | Dimensão | V (mm) | 4000 |
| W (mm) | 1800 | ||
| H (mm) | 2100 | ||
| 14 | Peso líquido | kg | 4000 |
| 15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN250 |
| (Polegada) | Água gelada | Rc3 | |
| 16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
NPE 2024 – ARBURG apresentou soluções IML BRINK 4 Cavities Cups com controle de visão
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
LS mostra as soluções de injeção de alta velocidade ONE 145E na NPE 2024
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção