sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
| 7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacidade de secagem | m3/min | 135 |
| 11 | Potência de refrigeração | kW | 22.05 |
| 12 | Consumo de água | t/h | 18 |
| 13 | Dimensão | V (mm) | 3200 |
| W (mm) | 1300 | ||
| H (mm) | 1750 | ||
| 14 | Peso líquido | kg | 2350 |
| 15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN150 |
| (Polegada) | Água gelada | Rc2 | |
| 16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Fakuma 2024 será inaugurado em 15 de outubro de 2024 em Friedrichshafen, Alemanha
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
Chinaplas 2024 -- A Yizumi apresentará soluções de injeção de ponta no estande #4.1D32
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Haitianos demonstram nova máquina de moldagem por injeção de duas placas JU5500V/3450 com solução de espuma física de microabertura
NPE 2024 -- WITTMANN On Show Solutions para demonstrar "IT's All WITTMANN"
Pacote IML - Uma substituição perfeita de copos IML de dois compartimentos
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção