sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Parâmetros | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
| 2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
| 3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
| 4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
| 5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
| 6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
| 7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
| 8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Capacidade de secagem | m3/min | 18 |
| 11 | Potência de refrigeração | kW | 3.14 |
| 12 | Consumo de água | t/h | 2.5 |
| 13 | Dimensão | V (mm) | 1200 |
| W (mm) | 600 | ||
| H (mm) | 1215 | ||
| 14 | Peso líquido | kg | 250 |
| 15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN65 |
| (Polegada) | Água gelada | R1-1/2 | |
| 16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Brink Automation On Show Sistema IML versátil
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Novas soluções IML de 4 cavidades da SWITEK para caixa de queijo bem iniciadas para produção de IML
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
SWITEK novas caixas retangulares de 2 cavidades e 5 faces de rotulagem IML sistema IML de entrada superior instalado para produção.
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção