sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
# | Parâmetros | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Temperatura do ar de entrada | °C | 2 ~ 45°C |
2 | Ponto de condensação da água | °C | 2 ~ 10°C |
3 | Tipo de resfriamento | Water-Cooling | |
4 | Pressão da água fria | MPa | 0.2~0.4Mpa |
5 | Ar em pressão | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa |
6 | Perda de pressão | P | ≤ 3% P |
7 | Temperatura da água fria | °C | 2 ~ 45°C |
8 | Qualidade da água fria | Industrial circulating soft water | |
9 | Condição de trabalho | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
10 | Capacidade de secagem | m3/min | 220 |
11 | Potência de refrigeração | kW | 36.75 |
12 | Consumo de água | t/h | 34.8 |
13 | Dimensão | V (mm) | 3150 |
W (mm) | 1450 | ||
H (mm) | 1865 | ||
14 | Peso líquido | kg | 3300 |
15 | Diâmetro do tubo | Ar | DN200 |
(Polegada) | Água gelada | Rc2-1/2 | |
16 | Ligar | V | AC380V/50Hz |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Robin Dean, CEO do Trade Group, compartilhou suas opiniões sobre o NPE 2024
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Uma solução econômica de baldes IML com alça
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
Novo robô IML da SWITEK para contêineres com múltiplas cavidades está em testes internos
Brink Automation On Show Sistema IML versátil
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção