sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW7522DS |
| 2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2830 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | YM1 | 650 mm |
| 7 | YM2 | 1550 mm |
| 8 | W | 2850 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2830 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 3120 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 2200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1680 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 2000 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3.8 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 12 s |
| 14 | Poder (KVA) | 11.4 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1515 kg |
| 20 | Peso bruto | 1555 |
| 21 | Dimensão | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
Fakuma 2024 será inaugurado em 15 de outubro de 2024 em Friedrichshafen, Alemanha
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery apresentará a nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica da série GE no estande #2.1F142
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
FCS Machinery apresentou solução IML de primeira linha por todas as máquinas de moldagem por injeção elétrica
NPE 2024 -- WITTMANN On Show Solutions para demonstrar "IT's All WITTMANN"
Fakuma 2023 -- ENGEL apresenta sua máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
SW7112DS - O melhor robô de injeção de alta velocidade para recipientes de parede fina
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção