sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW7522DS |
| 2 | Para IMM: | 500~1800 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2830 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1785 mm |
| 2 | X2 | 1680 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 2200 mm |
| 6 | YM1 | 650 mm |
| 7 | YM2 | 1550 mm |
| 8 | W | 2850 mm |
| 9 | L | 4160 mm |
| 10 | H | 2830 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 500 ~ 1800 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 3120 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 2200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1680 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 2000 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 2000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3.8 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:3 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 12 s |
| 14 | Poder (KVA) | 11.4 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1515 kg |
| 20 | Peso bruto | 1555 |
| 21 | Dimensão | L 4160 mm |
| W 2850 mm | ||
| H 2830 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SWITEK Novo sistema IML de entrada lateral de 4 cavidades Burger King Twin-Cups iniciado
G3 Automation apresenta novas soluções IML na Plastico Brasil 2023
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
O novo sistema IML da SWITEK para copos de 6 cavidades com etiqueta metálica está pronto para produção em massa
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Chinapas 2024 - ChenHsong apresentará nova máquina de moldagem por injeção no estande #5.1C32
Novas soluções IML de 4 cavidades da SWITEK para caixa de queijo bem iniciadas para produção de IML
NPE 2024 -- Haitian em exposição 5ª geração da máquina de moldagem por injeção de duas placas da série Júpiter
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção