sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW7312DS |
| 2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 5 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 8 s |
| 5 | Altura: | 2110 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1700 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 730 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 2 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 8 s |
| 14 | Poder (KVA) | 3.9 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 560 kg |
| 20 | Peso bruto | 900 |
| 21 | Dimensão | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Com foco na economia circular, a YIZUMI Machinery está promovendo sua máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica para minimizar o consumo de energia por kg.
Novo robô IML da JetEngine instalado para produção de IML de copos de 8 cavidades
Chinaplas 2024 - LK apresenta nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #4.1C52
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
BORCHE em exposição Máquina de moldagem por injeção de 660 toneladas americanas na NPE 2024
HWAMDA (HMD) apresentou máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica de alta velocidade com soluções IML na Chinapls 2023
Solução IML de entrada superior de balde SAMFACC IML Robot 20L
Powerjet apresentou máquina de moldagem por injeção de alta velocidade KF398-S8 com solução KOWEY IML na Chinaplas 2021
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção