sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW7312DS |
| 2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 5 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 8 s |
| 5 | Altura: | 2110 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1020 mm |
| 2 | X2 | 730 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 450 mm |
| 7 | YM2 | 750 mm |
| 8 | W | 1660 mm |
| 9 | L | 2600 mm |
| 10 | H | 2110 mm |
| 11 | Hs | 600 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1700 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 730 |
| 5 | Dirigir | Axis3kb |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 2 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 8 s |
| 14 | Poder (KVA) | 3.9 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 560 kg |
| 20 | Peso bruto | 900 |
| 21 | Dimensão | L 2600 mm |
| W 1660 mm | ||
| H 2110 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Chinaplas 2024 -- A Yizumi apresentará soluções de injeção de ponta no estande #4.1D32
Sumitomo (SHI) Demag exibindo soluções IML para recipientes de parede fina de alta velocidade com 4+4 pilhas
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
Powerjet apresentou máquina de moldagem por injeção de alta velocidade KF398-S8 com solução KOWEY IML na Chinaplas 2021
O presidente do Grupo YuFa, Sr. Cai, compartilhou sua opinião sobre uma máquina de moldagem por injeção personalizada na produção de produtos domésticos
Robô IML de entrada lateral GH Automation instalado na produção de balde de tinta 20L
HWAMDA (HMD) apresentou máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica de alta velocidade com soluções IML na Chinapls 2023
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Visite a Chinapls 2025, faça um tour pela fábrica da GuangDong SWITEK Technology
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção