sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW7112DS |
2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 5 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 3.3 s |
5 | Altura: | 1780 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 950 mm |
2 | X2 | 720 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 425 mm |
7 | YM2 | 775 mm |
8 | W | 1434 mm |
9 | L | 2710 mm |
10 | H | 1780 mm |
11 | Hs | 360 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 720 |
5 | Dirigir | axis3hsp |
6 | Potência do motor (X) | 750 W |
7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 0.8 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
13 | Tempo de ciclo seco | 3.3 s |
14 | Poder (KVA) | 3 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 5 kg |
19 | Peso líquido | 370 kg |
20 | Peso bruto | 400 |
21 | Dimensão | L 2710 mm |
W 1434 mm | ||
H 1780 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Robô IML de alto desempenho para máquina de moldagem por injeção híbrida HAIDA HD360DY
Fakuma 2023 - Veja qual é a expectativa da Spetztekhosnastka Ltd., expositora da Fakuma da Ucrânia
Chinaplas 2024 - LK apresenta nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #4.1C52
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
K-2022, Yizumi On Show Solução IML pronta para uso com máquina de moldagem por injeção elétrica de alta velocidade PAC250E
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção