sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW7112DS |
| 2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Carga útil: | 5 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 3.3 s |
| 5 | Altura: | 1780 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 950 mm |
| 2 | X2 | 720 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 425 mm |
| 7 | YM2 | 775 mm |
| 8 | W | 1434 mm |
| 9 | L | 2710 mm |
| 10 | H | 1780 mm |
| 11 | Hs | 360 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1650 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 720 |
| 5 | Dirigir | axis3hsp |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 1000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 0.8 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:3 Y:3.5 Z:4 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 3.3 s |
| 14 | Poder (KVA) | 3 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 5 kg |
| 19 | Peso líquido | 370 kg |
| 20 | Peso bruto | 400 |
| 21 | Dimensão | L 2710 mm |
| W 1434 mm | ||
| H 1780 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
HQ Mold Showcase 4 cavidades tampas produção IML na Chinaplas 2023
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
NPE 2024 -- WITTMANN On Show Solutions para demonstrar "IT's All WITTMANN"
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
Robô IML de entrada lateral GH Automation instalado na produção de balde de tinta 20L
CONAIR apresenta novo sistema de alimentação centralizado com tecnologia de IA na NPE 2024
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
ENGEL On Show Soluções IML de entrada lateral para caixa de molde de 4 + 4 pilhas
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
Robin Dean, CEO do Trade Group, compartilhou suas opiniões sobre o NPE 2024
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção