sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6715DS |
| 2 | Para IMM: | 650~1000 Ton |
| 3 | Carga útil: | 15 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 12 s |
| 5 | Altura: | 2400 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1400 mm |
| 2 | X2 | 1180 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1500 mm |
| 6 | YM1 | 480 mm |
| 7 | YM2 | 1020 mm |
| 8 | W | 2200 mm |
| 9 | L | 3120 mm |
| 10 | H | 2400 mm |
| 11 | Hs | 700 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 650 ~ 1000 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 2500 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1500 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1180 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 750 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 2000 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 1000 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3.2 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 12 s |
| 14 | Poder (KVA) | 6 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/3PH |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 15 kg |
| 19 | Peso líquido | 1400 kg |
| 20 | Peso bruto | 1440 |
| 21 | Dimensão | L 3120 mm |
| W 2200 mm | ||
| H 2400 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Sumitomo Onshow Nova Máquina de Moldagem por Injeção Totalmente Elétrica IntElect S220 Com 4 Tampas de Cavidades Soluções IML
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Fakuma 2023 - Veja qual é a expectativa da Spetztekhosnastka Ltd., expositora da Fakuma da Ucrânia
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
Com foco na economia circular, a YIZUMI Machinery está promovendo sua máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica para minimizar o consumo de energia por kg.
O novo sistema de carregamento de caixas de copos da SWITEK está pronto para entrega
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
K-2022, Yizumi On Show Solução IML pronta para uso com máquina de moldagem por injeção elétrica de alta velocidade PAC250E
MULLER fornece soluções IML prontas para uso de soluções IML de entrada lateral de copos de 8 cavidades com controle de visão
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção