sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6712S |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 900 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 3 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 2.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensão | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
NPE 2024 -- Yushin On Show Série MKA Robô Grande
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
O presidente do Grupo YuFa, Sr. Cai, compartilhou sua opinião sobre uma máquina de moldagem por injeção personalizada na produção de produtos domésticos
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery apresentará a nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica da série GE no estande #2.1F142
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande nº 4.1C32
GECH IML apresenta soluções IML de entrada lateral de copos de iogurte com 12 cavidades com controle de visão na Chinaplas 2023
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluções de automação de IML e montagem de caixas de ferramentas
Visite a Chinapls 2025, faça um tour pela fábrica da GuangDong SWITEK Technology
MULLER fornece soluções IML prontas para uso de soluções IML de entrada lateral de copos de 8 cavidades com controle de visão
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção