sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6712DS-20 |
2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 840 mm |
3 | X3 | 0 mm |
4 | X4 | 0 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 840 |
5 | Dirigir | axis3t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 3 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 520 kg |
20 | Peso bruto | 550 |
21 | Dimensão | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SWITEK concluiu o teste interno de soluções IML de tampas de 2 cavidades prontas para uso
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
A SWITEK está testando internamente o novo robô IML de entrada lateral com 4 cavidades e copos de 250 ml
Chinaplas 2024 - Lanson Machinery apresentará a nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica da série GE no estande #2.1F142
Chinaplas 2024 - LK apresenta nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #4.1C52
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
Nova solução IML de caixa de 2 cavidades pronta para uso da SWITEK concluída em testes internos
LS mostra as soluções de injeção de alta velocidade ONE 145E na NPE 2024
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção