sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6712DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 200~550 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2050 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 840 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 550 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 840 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 520 kg |
| 20 | Peso bruto | 550 |
| 21 | Dimensão | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Robô GH IML 6 cavidades 500ml Copos Robô IML instalado em produção
Robin Dean, CEO do Trade Group, compartilhou suas opiniões sobre o NPE 2024
SWITEK testa internamente novo robô IML de entrada lateral para baldes de tinta de 20 L
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
HWAMDA (HMD) apresentou máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica de alta velocidade com soluções IML na Chinapls 2023
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
A SWITEK está testando internamente o sistema IML de entrada superior para baldes de tinta de 20 L
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção