sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6712D-20 |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2050 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 605 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 725 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 3020 mm |
10 | H | 2050 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 2000 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 605 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 3 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 4 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 570 kg |
20 | Peso bruto | 600 |
21 | Dimensão | L 3020 mm |
W 1610 mm | ||
H 2050 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Chinaplas 2024 - LK apresenta nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #4.1C52
Chinaplas 2024 - VALMO apresentou soluções IML de 8 cavidades com copos com robô IML da Acmeplas
Chinaplas 2024 -- A Yizumi apresentará soluções de injeção de ponta no estande #4.1D32
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
SW7112DS - O melhor robô de injeção de alta velocidade para recipientes de parede fina
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
YIZUMI apresentou soluções IML completas com tecnologia de injeção MuCell na Chinaplas 2021
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção