sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6712D-20 |
| 2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2050 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 605 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 725 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 3020 mm |
| 10 | H | 2050 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 2000 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 605 |
| 5 | Dirigir | Axis5t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 4 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 570 kg |
| 20 | Peso bruto | 600 |
| 21 | Dimensão | L 3020 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 2050 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
ENGEL On Show Soluções IML de entrada lateral para caixa de molde de 4 + 4 pilhas
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
YIZUMI apresentou soluções IML completas com tecnologia de injeção MuCell na Chinaplas 2021
Por que um pacote IML é considerado um pacote ecológico?
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
GECH IML apresenta soluções IML de entrada lateral de copos de iogurte com 12 cavidades com controle de visão na Chinaplas 2023
NPE 2024 -- Haitian em exposição 5ª geração da máquina de moldagem por injeção de duas placas da série Júpiter
Uma solução econômica de baldes IML com alça
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção