sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6712 |
| 2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2460 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1200 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 780 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2460 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 607 |
| 5 | Dirigir | Axis5 |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 1.8 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 5.3 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 460 kg |
| 20 | Peso bruto | 950 |
| 21 | Dimensão | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2460 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Recipiente de iogurte IML de dois compartimentos pronto para uso Muller, solução IML de entrada lateral de 6 cavidades
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
Haitianos demonstram nova máquina de moldagem por injeção de duas placas JU5500V/3450 com solução de espuma física de microabertura
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
Fakuma 2023 - Veja qual é a expectativa da Spetztekhosnastka Ltd., expositora da Fakuma da Ucrânia
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Nova solução IML de caixa de 2 cavidades pronta para uso da SWITEK concluída em testes internos
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção