sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6712 |
2 | Para IMM: | 350~650 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 2460 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1055 mm |
2 | X2 | 607 mm |
3 | X3 | 288 mm |
4 | X4 | 607 mm |
5 | Y | 1200 mm |
6 | YM1 | 420 mm |
7 | YM2 | 780 mm |
8 | W | 1700 mm |
9 | L | 2340 mm |
10 | H | 2460 mm |
11 | Hs | 580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 350 ~ 650 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1200 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 607 |
5 | Dirigir | Axis5 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 1.8 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 5.3 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 460 kg |
20 | Peso bruto | 950 |
21 | Dimensão | L 2340 mm |
W 1700 mm | ||
H 2460 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Nova solução IML de caixa de 2 cavidades pronta para uso da SWITEK concluída em testes internos
Powerjet apresentou máquina de moldagem por injeção de alta velocidade KF398-S8 com solução KOWEY IML na Chinaplas 2021
NPE 2024, ChenHsong Machinery On Show Soluções IML prontas para uso
Novo robô IML da SWITEK para contêineres com múltiplas cavidades está em testes internos
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
Fakuma 2023 -- LK IMM em exposição Serov e todas as máquinas de moldagem por injeção elétricas
G3 Automation apresenta novas soluções IML na Plastico Brasil 2023
A SWITEK está testando internamente o novo robô IML de entrada lateral com 4 cavidades e copos de 250 ml
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção