sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6710D-20 |
| 2 | Para IMM: | 100~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 1930 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1025 mm |
| 2 | X2 | 1025 mm |
| 3 | X3 | 250 mm |
| 4 | X4 | 590 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 475 mm |
| 7 | YM2 | 525 mm |
| 8 | W | 1610 mm |
| 9 | L | 2780 mm |
| 10 | H | 1930 mm |
| 11 | Hs | 620 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 100 ~ 350 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1025 |
| 5 | Dirigir | Axis5t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 3 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 4 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 550 kg |
| 20 | Peso bruto | 580 |
| 21 | Dimensão | L 2780 mm |
| W 1610 mm | ||
| H 1930 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SWITEK Novo sistema de prensagem de tampas de copos com 12 cavidades para remoção de tampas iniciado para produção
Sumitomo (SHI) Demag exibindo soluções IML para recipientes de parede fina de alta velocidade com 4+4 pilhas
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Cliente da Índia está testando seu novo sistema IML de 2 cavidades, balde de 1L
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Chinapas 2024 - ChenHsong apresentará nova máquina de moldagem por injeção no estande #5.1C32
SWITEK Automation apresentou sistema de embalagem de talheres na Chinaplas 2018
Com foco na economia circular, a YIZUMI Machinery está promovendo sua máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica para minimizar o consumo de energia por kg.
Chinaplas 2024 - PowerJet exibirá nova máquina de moldagem por injeção e máquina de moldagem por sopro no estande #4.1D64
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção