sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6710D-20 |
2 | Para IMM: | 100~350 Ton |
3 | Carga útil: | 8 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
5 | Altura: | 1930 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 1025 mm |
2 | X2 | 1025 mm |
3 | X3 | 250 mm |
4 | X4 | 590 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 475 mm |
7 | YM2 | 525 mm |
8 | W | 1610 mm |
9 | L | 2780 mm |
10 | H | 1930 mm |
11 | Hs | 620 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 100 ~ 350 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 1750 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1000 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 1025 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 3 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
14 | Poder (KVA) | 4 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5~7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3.5 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 8 kg |
19 | Peso líquido | 550 kg |
20 | Peso bruto | 580 |
21 | Dimensão | L 2780 mm |
W 1610 mm | ||
H 1930 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Chinaplas 2024 -- A Yizumi apresentará soluções de injeção de ponta no estande #4.1D32
FCS Machinery apresentou solução IML de primeira linha por todas as máquinas de moldagem por injeção elétrica
Demag On Show rPET IML Solutions na PlastImagen 2025 com StackTeck no México
NPE 2024 – ARBURG apresentou soluções IML BRINK 4 Cavities Cups com controle de visão
Arburg fala sobre seu sistema de montagem de alças no IML Show 2012
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
BORSCHT está exibindo nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande da Chinaplas 2024 nº 5.1D22
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
ENGEL em exposição 4 cavidades 125ml PET/rPET Cups IML Solutions na K2022 com e-speed 280
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção