sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6710 |
| 2 | Para IMM: | 200~400 Ton |
| 3 | Carga útil: | 8 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 7 s |
| 5 | Altura: | 2190 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 1055 mm |
| 2 | X2 | 607 mm |
| 3 | X3 | 288 mm |
| 4 | X4 | 607 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 420 mm |
| 7 | YM2 | 580 mm |
| 8 | W | 1700 mm |
| 9 | L | 2340 mm |
| 10 | H | 2190 mm |
| 11 | Hs | 580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 200 ~ 400 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1750 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 607 |
| 5 | Dirigir | Axis5 |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 750 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 750 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 1.8 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.5 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 7 s |
| 14 | Poder (KVA) | 5.3 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 1.8 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 8 kg |
| 19 | Peso líquido | 455 kg |
| 20 | Peso bruto | 850 |
| 21 | Dimensão | L 2340 mm |
| W 1700 mm | ||
| H 2190 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
JetEngine Novo robô IML para 2 cavidades e copos de 2 compartimentos em produção
Chinaplas 2024 - WELLTEC Machinery apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande #5.1D42
FCS Machinery apresentou solução IML de primeira linha por todas as máquinas de moldagem por injeção elétrica
Roboplas 4 Cavity Flowport IML Solução
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
O novo sistema IML da SWITEK para copos de 6 cavidades com etiqueta metálica está pronto para produção em massa
K-2022, Yizumi On Show Solução IML pronta para uso com máquina de moldagem por injeção elétrica de alta velocidade PAC250E
Novo robô IML da JetEngine instalado para produção de IML de copos de 8 cavidades
Chinapas 2024 - ChenHsong apresentará nova máquina de moldagem por injeção no estande #5.1C32
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção