sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6310DS-20 |
| 2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1580 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 740 mm |
| 2 | X2 | 805 mm |
| 3 | X3 | 0 mm |
| 4 | X4 | 0 mm |
| 5 | Y | 1000 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 765 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2640 mm |
| 10 | H | 1580 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1650 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 1000 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 805 |
| 5 | Dirigir | axis3t |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 2 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 6 s |
| 14 | Poder (KVA) | 1.8 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1PH |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 2 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 380 kg |
| 20 | Peso bruto | 410 |
| 21 | Dimensão | L 2640 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1580 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
Chinaplas 2024 -- Yizumi Show Cased Turn-key Baldes 1L 2 cavidades Soluções IML com conjunto de alça
LK On Show FORZA Máquina de moldagem por injeção de duas placas na K-Fair 2016 com solução IML de entrada lateral de baldes
K-2022, Yizumi On Show Solução IML pronta para uso com máquina de moldagem por injeção elétrica de alta velocidade PAC250E
Chinapas 2024 - ChenHsong apresentará nova máquina de moldagem por injeção no estande #5.1C32
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
ENGEL todo o E-Motion bonde 280T da máquina da modelação por injeção com sistema de IML
Sumitomo (SHI) Demag exibindo soluções IML para recipientes de parede fina de alta velocidade com 4+4 pilhas
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
Fakuma 2023 -- ENGEL apresenta sua máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção