sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6310D-20 |
2 | Para IMM: | 150~350 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1580 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 1000 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 765 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2640 mm |
10 | H | 1580 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 150 ~ 350 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 1650 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 1000 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 640 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor (Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 2 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 410 kg |
20 | Peso bruto | 440 |
21 | Dimensão | L 2640 mm |
W 1500 mm | ||
H 1580 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Chinaplas 2024 – Haitian apresentará sua 5ª geração de máquinas de moldagem por injeção no estande nº 5.1D32
SWITEK testa internamente novo robô IML de entrada lateral para baldes de tinta de 20 L
O presidente do Grupo YuFa, Sr. Cai, compartilhou sua opinião sobre uma máquina de moldagem por injeção personalizada na produção de produtos domésticos
Milacron apresentou tecnologia de co-injeção de baldes IML de 2 cavidades 20L na NPE 2024
Chinaplas2024 - Wittmann apresentará nova tecnologia robótica no estande nº 4.1D41
Pacote IML - Uma substituição perfeita de copos IML de dois compartimentos
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
MULLER fornece soluções IML prontas para uso de soluções IML de entrada lateral de copos de 8 cavidades com controle de visão
Engenheiro da SWITEK conclui instalação de novos magazines no Chile
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção