sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6308D-20 |
2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1460 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 740 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 140 mm |
4 | X4 | 415 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1460 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 1350 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 800 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 640 |
5 | Dirigir | Axis5t |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor (Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 2 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 390 kg |
20 | Peso bruto | 420 |
21 | Dimensão | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1460 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Feira K 2022, KraussMaffei On Show Solução pronta para uso para gaiolas plásticas logísticas
GECH IML apresenta soluções IML de entrada lateral de copos de iogurte com 12 cavidades com controle de visão na Chinaplas 2023
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Sumitomo Onshow Nova Máquina de Moldagem por Injeção Totalmente Elétrica IntElect S220 Com 4 Tampas de Cavidades Soluções IML
Novo sistema IML da SWITEK para conjunto de balde com alça iniciado para produção em massa
JetEngine Showcase Novas Soluções IML de 2/4 Cavidades Copos Entrada Lateral IML Produção
Powerjet apresentou máquina de moldagem por injeção de alta velocidade KF398-S8 com solução KOWEY IML na Chinaplas 2021
SWITEK Novo sistema de prensagem de tampas de copos com 12 cavidades para remoção de tampas iniciado para produção
O novo robô IML de entrada lateral da SWITEK para lixeira IML de 55L está pronto para testes internos
SWITEK Nova caixa retangular de 4 cavidades com entrada lateral para provas de têmpera e 5 faces. As soluções IML concluíram os testes internos antes da entrega.
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção