sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SW6308-20 |
| 2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
| 3 | Carga útil: | 3 kg |
| 4 | Tempo de ciclo seco: | 6 s |
| 5 | Altura: | 1690 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | X1 | 980 mm |
| 2 | X2 | 640 mm |
| 3 | X3 | 165 mm |
| 4 | X4 | 645 mm |
| 5 | Y | 800 mm |
| 6 | YM1 | 235 mm |
| 7 | YM2 | 565 mm |
| 8 | W | 1500 mm |
| 9 | L | 2320 mm |
| 10 | H | 1690 mm |
| 11 | Hs | 380 mm |
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
| 2 | Curso transversal (Z) | 1280 mm |
| 3 | Curso Vertical (Y) | 800 |
| 4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 640 |
| 5 | Dirigir | Axis5 |
| 6 | Potência do motor (X) | 400 W |
| 7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
| 8 | Potência do motor (Z) | 400 W |
| 9 | Vácuo | 2 |
| 10 | Tubo de mandril | 2 |
| 11 | Na hora do molde | 2 s |
| 12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
| 13 | Tempo de ciclo seco | 6 s |
| 14 | Poder (KVA) | 2.5 |
| 15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
| 16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
| 17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
| 18 | Carga útil | 3 kg |
| 19 | Peso líquido | 390 kg |
| 20 | Peso bruto | 420 |
| 21 | Dimensão | L 2320 mm |
| W 1500 mm | ||
| H 1690 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
Arge Robotik Showcase Novo IML Robô para Balde Retangular 2 Cavidades
YIZUMI apresentou soluções IML completas com tecnologia de injeção MuCell na Chinaplas 2021
Chinaplas 2024 – Haitian apresentará sua 5ª geração de máquinas de moldagem por injeção no estande nº 5.1D32
Chinaplas 2024 - BOLE Machinery exibe novas máquinas de moldagem por injeção totalmente elétricas no estande #4.1D24
ChenHsong em exposição de solução de produção de injeção de placa de cristal na ArabPlast 2025 por JM168
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Chinaplas 2024 - Sumitomo Demag apresentará nova máquina de moldagem por injeção totalmente elétrica no estande nº 4.1C32
Fakuma 2023 -- Arburg On Show Soluções de automação de IML e montagem de caixas de ferramentas
K-Fair 2022, NESSI & NEGRIBOSSI tiveram uma Exposição Conjunta
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção