sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Modelo não.: | SW6308-20 |
2 | Para IMM: | 50~250 Ton |
3 | Carga útil: | 3 kg |
4 | Tempo de ciclo seco: | 6 s |
5 | Altura: | 1690 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | X1 | 980 mm |
2 | X2 | 640 mm |
3 | X3 | 165 mm |
4 | X4 | 645 mm |
5 | Y | 800 mm |
6 | YM1 | 235 mm |
7 | YM2 | 565 mm |
8 | W | 1500 mm |
9 | L | 2320 mm |
10 | H | 1690 mm |
11 | Hs | 380 mm |
# | Nome | Valor |
---|---|---|
1 | Para IMM | 50 ~ 250 Ton |
2 | Curso transversal (Z) | 1280 mm |
3 | Curso Vertical (Y) | 800 |
4 | Curso Cruzado Sábio (X) | 640 |
5 | Dirigir | Axis5 |
6 | Potência do motor (X) | 400 W |
7 | Potência do motor (Y) | 400 W |
8 | Potência do motor (Z) | 400 W |
9 | Vácuo | 2 |
10 | Tubo de mandril | 2 |
11 | Na hora do molde | 2 s |
12 | Velocidade MÁXIMA da Linha | X:2.3 Y:2 Z:2 |
13 | Tempo de ciclo seco | 6 s |
14 | Poder (KVA) | 2.5 |
15 | Entrada de energia | AC220V/1P |
16 | Pressão no trabalho | 5-7 kgf/cm2 |
17 | Consumo de ar | 3 NL/Cycle |
18 | Carga útil | 3 kg |
19 | Peso líquido | 390 kg |
20 | Peso bruto | 420 |
21 | Dimensão | L 2320 mm |
W 1500 mm | ||
H 1690 mm |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SWITEK Novo sistema de prensagem de tampas de copos com 12 cavidades para remoção de tampas iniciado para produção
Chinapals 2025 será inaugurado em 14 de abril de 2025 no Shenzhen World Exhibition & Convention Center
Fakuma 2023 - - Nestal em exposição Elion 1750 Máquina injetora totalmente elétrica com soluções IML prontas para uso
Novo robô IML da SWITEK para contêineres com múltiplas cavidades está em testes internos
Visite a Chinapls 2025, faça um tour pela fábrica da GuangDong SWITEK Technology
YIZUMI apresentou soluções IML de 2 cavidades com montagem de alça na InterPlas Tailândia 2024
Chinaplas 2024 -- HWAMDA (HMD) exibe nova máquina de moldagem por injeção de alta velocidade no estande#5.1D52
Robô IML de entrada lateral de automação SAMFACC instalado na produção de balde de 20L
K-2022, Zhafir On Show Máquina de moldagem por injeção híbrida da série Jenius
Qual seria a reação de um iniciante que visita o NPE 2024 pela primeira vez
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção