sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
# | Nome | Unidade | Valor |
---|---|---|---|
1 | Modelo #: | YJ-10W | |
2 | Refrigeração | Btu/h | 99012 |
KW | 29 | ||
Kcal/h | 24940 | ||
3 | Entrada de energia | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
4 | Compressor | KW | 7.5 |
5 | Tipo de controlo | Capillary Tube | |
6 | Mídia fria | R22 | |
7 | Condensador | Shell and Coil Condenser | |
8 | Fluxo de água de resfriamento | L/Min | 120 |
9 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | DN | 40/1.5" |
10 | Evaporador | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
11 | Volume do tanque de água | L | 180 |
12 | Bomba de água | Hp | 1 |
13 | Fluxo de água fria | L/Min | 120 |
14 | Diâmetro do tubo de água fria | DN | 40/1.5" |
15 | Peso líquido | kg | 310 |
16 | Dimensão | mm | L: 1500 x W: 800 x H: 1310 |
NOTÍCIAS DA MÁQUINA DE INJEÇÃO
SW7112DS - O melhor robô de injeção de alta velocidade para recipientes de parede fina
Brink Automation On Show Sistema IML versátil
O novo sistema de carregamento de caixas de copos da SWITEK está pronto para entrega
Novos robôs IML da SWITEK para tubos cosméticos estão sendo testados internamente
A montagem do novo robô IML da SWITEK para rotulagem de envoltório e fundo foi concluída
Chinaplas 2024 está abrindo em breve, você está pronto?
Demag On Show rPET IML Solutions na PlastImagen 2025 com StackTeck no México
Chinaplas 2024 - UVIA em exposição toda máquina de moldagem por injeção elétrica com robô CHUANY IML
K-Fair 2022, FANUC em exibição Soluções de Injeção de Bioplásticos Chave na Mão
JetEngine 32 Cavidades Sistema de coleta de vasos sanguíneos
Entre em contato com o Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
Robô de injeção