Suzhou Super Group Intelligent Co., Ltd. (PMC), empresa de fabricación de robots fundada en 2004 y especializada en la producción de robots de alta precisión para la inserción en molde, presenta soluciones integrales de inserción en molde mediante su brazo robótico RSB800 y la máquina de moldeo por inyección FCS FB-1600R.
Los brazos robóticos que Chinaplas exhibe incluyen:
N.º de modelo | Carrera de trabajo | Entrada de energía (KVA) | Consumo de energía (kW) | Peso neto (kg) | Consumo de aire (Ni/ciclo) | Carga útil (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera vertical del brazo principal | Carrera vertical del subbrazo | Carrera transversal del brazo principal | Movimiento transversal del subbrazo | Trazo transversal | ||||||
RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
Modelo N°. | Accidentes cerebrovasculares (mm) | Entrada de energía (KVA) | Consumo máximo de energía (kW) | Peso neto (kg) | Consumo de aire (Ni/ciclo) | Carga útil (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carrera vertical del brazo principal | Carrera vertical del subbrazo | Carrera transversal del brazo principal | Movimiento transversal del subbrazo | Trazo transversal | ||||||
RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
N.º de modelo | Accidentes cerebrovasculares (mm) | Entrada de energía (KVA) | Consumo máximo de energía (kW) | Peso neto(kg) | Consumo de aire (Ni/ciclo) | Carga útil (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
Beside the standard robotic arms for injection molding, PMC will also supply the 6 axis servo industrial robot, the module gantry robot for automation system integration and the intelligent stereo warehouse solutions to provide a turn-key solutions of whole factory automation to clients around the world.
Noticias de maquinaria de inyección de China Express
El Presidente del Grupo YuFa, Sr. Cai, compartió su opinión sobre una máquina de moldeo por inyección hecha a medida para la producción de productos para el hogar
YIZUMI presentó soluciones IML llave en mano con tecnología de inyección MuCell en Chinaplas 2021
Una solución económica de cubos IML con asa
Chinaplas 2024: LK presenta su nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand #4.1C52
La nueva caja rectangular SWITEK de 4 cavidades con entrada lateral a prueba de manipulación y 5 caras con soluciones IML terminó las pruebas internas antes de la entrega.
SWITEK está realizando pruebas internas del sistema IML de entrada superior para cubos de pintura de 20 litros
ENGEL presenta soluciones IML de vasos PET/rPET de 4 cavidades y 125 ml en K2022 con e-speed 280
Chinaplas 2024: WELLTEC Machinery mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D42
WETEC presentó soluciones IML de copas de 4 cavidades con un tiempo de ciclo de 2,9 s
BORSCHT mostrará una nueva máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica en el stand n.° 5.1D22 de Chinaplas 2024
Esta sección del sitio web es una plataforma para que los fabricantes chinos de maquinaria y tecnología de moldeo por inyección proporcionen a compradores internacionales una referencia rápida de la maquinaria de moldeo por inyección para sus proyectos. Si tiene alguna consulta o alguna novedad sobre moldeo por inyección que compartir, no dude en contactar con el blogger para iniciar una colaboración beneficiosa para ambas partes.